Logo Aplikasi

Laporan Bulanan

Tampilan publik, responsif untuk desktop, tablet, dan mobile.

LAPORAN BULANAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA
KANTOR URUSAN AGAMA PULAU TIGA
TAHUN 2026
BULAN APRIL
Lampiran : 3
NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH PEMELUK AGAMA JUMLAH RUMAH IBADAH LUAS WILAYAH (KM2) KET
ISLAM KATHOLIK KRISTEN HINDU BUDHA KONGHUCU MASJID SURAU/MUSHALA GEREJA PURA VIHARA CETIYA/KELENTENG LITANG/KONGHUCU
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 PULAU TIGA
1 Sabang Mawang 530 530 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Sededap 412 412 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Tanjung Batang 1090 1058 0 24 0 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0.00
4 Serantas 708 697 0 0 0 11 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00
5 Sabang Mawang Barat 507 507 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Teluk Labuh 417 417 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
JUMLAH 3664 3621 0 24 0 14 5 7 5 0 0 0 0 0 0.00
2 PULAU TIGA BARAT
1 Pulau Tiga 928 927 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00
2 Setumuk 356 356 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00
3 Tanjung Kumbik Utara 540 540 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Selading 451 451 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
JUMLAH 2275 2274 0 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0.00
JUMLAH TOTAL 5939 5895 0 25 0 14 5 12 7 0 0 0 0 0 0.00
App Logo

Install App

Pasang aplikasi SIPULANA agar lebih cepat & hemat kuota.

Beranda
Khutbah
Jadwal
Login